初期
緑の魔術師 | ★ | ||
![]() |
属性 | 雷 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 40 | CT | 24 |
サンダー・ストーム | 100%のダメージを与える雷を15回召喚します | ||
転職前 | 初期 | 必要レベル | 初期 |
転職1段階
緑の魔導士 | ★★ | ||
![]() |
属性 | 雷 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 40 | CT | 24 |
サンダー・ストームII | 100%のダメージを与える雷を20回召喚します | ||
転職前 | 緑の魔術師 | 必要レベル | 11 |
雷の魔術師 | ★★ | ||
![]() |
属性 | 雷 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 40 | CT | 24 |
サンダー・ストーム | 100%のダメージを与える雷を15回召喚します | ||
チェーン・ライトニング | 攻撃が近くの敵ユニットに2回までジャンプする、50%のダメージを与える。 | ||
転職前 | 緑の魔術師 | 必要レベル | 11 |
転職2段階
緑の大魔導士 | ★★★ | ||
![]() |
属性 | 雷 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 40 | CT | 24 |
サンダー・ストームII | 100%のダメージを与える雷を20回召喚します | ||
魔法の輪 | その列にいる魔術師の数に応じて、30%の追加ダメージ(MAX120%)を与えます。 | ||
転職前 | 緑の魔導士 | 必要レベル | 31 |
蒼天の魔術師 | ★★★ | ||
![]() |
属性 | 雷 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 40 | CT | 24 |
サンダー・ストーム | 100%のダメージを与える雷を15回召喚します | ||
チェーン・ライトニング | 攻撃が近くの敵ユニットに2回までジャンプする、50%のダメージを与える。 | ||
転職前 | 雷の魔術師 | 必要レベル | 31 |