死霊のネクロマンサー
![]() |
説明 | 脅威なしまた攻撃もなし、なんで信じてくれないか? |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 1000 | 0 | 25 | 0.35 | 1 |
ランク2 | 1800 | 0 | 30 | 0.35 | 1 |
ランク3 | 2600 | 0 | 35 | 0.35 | 1 |
ランク4 | 3800 | 0 | 40 | 0.35 | 1 |
ランク5 | 5000 | 0 | 45 | 0.35 | 1 |
訓礼者
![]() |
説明 | 味方の軍団を癒すことができる強い信仰を持っている。 |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 900 | 100 | 35 | 1 | 3 |
ランク2 | 1000 | 120 | 40 | 1 | 5 |
ランク3 | 1300 | 160 | 45 | 1 | 7 |
ランク4 | 1900 | 220 | 55 | 1 | 9 |
ランク5 | 3400 | 260 | 60 | 1 | 9 |
夜叉
![]() |
説明 | 私は一番鋭い矛を持っています。 |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 2000 | 180 | 30 | 1.1 | 1 |
ランク2 | 4000 | 220 | 35 | 1.1 | 1 |
ランク3 | 6000 | 260 | 40 | 1.1 | 1 |
ランク4 | 8000 | 300 | 45 | 1.1 | 1 |
ランク5 | 10000 | 340 | 50 | 1.1 | 1 |
聖術師
![]() |
説明 | 炎はあなたたちを天国に導く |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 700 | 120 | 35 | 0.7 | 1 |
ランク2 | 1200 | 160 | 40 | 0.7 | 1 |
ランク3 | 2200 | 200 | 45 | 0.7 | 1 |
ランク4 | 3500 | 260 | 50 | 0.7 | 1 |
ランク5 | 4800 | 320 | 60 | 0.7 | 1 |
魂のハンター
![]() |
説明 | 私を囲まれた鎌は命を味わう盃だ! |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 2000 | 200 | 30 | 1.1 | 1 |
ランク2 | 4000 | 240 | 35 | 1.1 | 1 |
ランク3 | 7500 | 280 | 40 | 1.1 | 1 |
ランク4 | 12000 | 320 | 45 | 1.1 | 1 |
ランク5 | 16500 | 360 | 50 | 1.1 | 1 |
聖殿騎士
![]() |
説明 | 騎士は常に戦場で勇敢な戦士です! |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 3000 | 200 | 45 | 1.1 | 1 |
ランク2 | 5000 | 240 | 50 | 1.1 | 1 |
ランク3 | 8000 | 280 | 55 | 1.1 | 1 |
ランク4 | 12500 | 320 | 60 | 1.1 | 1 |
ランク5 | 17000 | 360 | 65 | 1.1 | 1 |
シューター
![]() |
説明 | 射手が投げた槍は敵を貫通します。 |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 900 | 180 | 40 | 0.9 | 3 |
ランク2 | 1000 | 200 | 45 | 0.9 | 5 |
ランク3 | 1300 | 230 | 55 | 0.9 | 7 |
ランク4 | 1900 | 260 | 60 | 0.9 | 9 |
ランク5 | 3400 | 290 | 65 | 0.9 | 9 |
ブロウラー
![]() |
説明 | 攻撃!退却! |
入手方法 | 高級カードパック、 兵士カード2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 700 | 140 | 30 | 1 | 3 |
ランク2 | 800 | 160 | 35 | 1 | 5 |
ランク3 | 1100 | 210 | 40 | 1 | 7 |
ランク4 | 1700 | 280 | 45 | 1 | 9 |
ランク5 | 2900 | 320 | 50 | 1 | 9 |
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【ノーマル】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【レア】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【エピック】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【レジェンダリー】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【レア】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【エピック】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【レジェンダリー】