歩兵
![]() |
説明 | ほかの世界から来た勇者。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 800 | 100 | 30 | 1.1 | 3 |
ランク2 | 900 | 120 | 35 | 1.1 | 5 |
ランク3 | 1200 | 160 | 40 | 1.1 | 7 |
ランク4 | 1800 | 220 | 45 | 1.1 | 9 |
ランク5 | 3200 | 260 | 50 | 1.1 | 9 |
弓兵
![]() |
説明 | 次に、距離が役立ちます。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 600 | 120 | 20 | 0.8 | 3 |
ランク2 | 700 | 140 | 25 | 0.8 | 5 |
ランク3 | 950 | 180 | 30 | 0.8 | 7 |
ランク4 | 1500 | 240 | 35 | 0.8 | 9 |
ランク5 | 2800 | 280 | 40 | 0.8 | 9 |
アイアンガードマン
![]() |
説明 | マグネットに近づかないでください。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 1000 | 80 | 35 | 1.1 | 3 |
ランク2 | 1200 | 100 | 40 | 1.1 | 5 |
ランク3 | 1500 | 140 | 45 | 1.1 | 7 |
ランク4 | 2200 | 200 | 55 | 1.1 | 9 |
ランク5 | 3800 | 240 | 60 | 1.1 | 9 |
ボンバーマン
![]() |
説明 | お好きな場所へ。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 500 | 80 | 10 | 0.7 | 1 |
ランク2 | 1000 | 100 | 15 | 0.7 | 1 |
ランク3 | 1600 | 140 | 20 | 0.7 | 1 |
ランク4 | 2400 | 200 | 25 | 0.7 | 1 |
ランク5 | 3200 | 240 | 30 | 0.7 | 1 |
投石車
![]() |
説明 | ターゲット地域に継続的なダメージを与えることができる重増備軍団。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 1000 | 200 | 0 | 0.2 | 1 |
ランク2 | 1800 | 240 | 0 | 0.2 | 1 |
ランク3 | 2400 | 280 | 0 | 0.2 | 1 |
ランク4 | 3200 | 320 | 0 | 0.2 | 1 |
ランク5 | 4000 | 360 | 0 | 0.2 | 1 |
看守
![]() |
説明 | 腕白な兵士達で、戦場を自由に通り抜けることができます。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 800 | 110 | 30 | 1.1 | 3 |
ランク2 | 900 | 130 | 35 | 1.1 | 5 |
ランク3 | 1200 | 170 | 40 | 1.1 | 7 |
ランク4 | 1800 | 230 | 45 | 1.1 | 9 |
ランク5 | 3200 | 270 | 50 | 1.1 | 9 |
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【ノーマル】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【レア】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【エピック】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【レジェンダリー】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【レア】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【エピック】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【レジェンダリー】