ヤリ

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
基本ヤリ | 10 | 初期 | 10 |
2連ヤリ | 20 | 6000 | 10×2 |
3連ヤリ | 30 | 12000 | 10×3 |
長ヤリ

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古い長ヤリ | 20 | 4000 | 20 |
強力な長ヤリ | 40 | 8000 | 40 |
伝説の長ヤリ | 60 | 12000 | 60 |
斧

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古い斧 | 20 | 2000 | 10or20 |
強力な斧 | 40 | 5000 | 10or40 |
伝説の斧 | 60 | 8000 | 10or60 |
角斧

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古い角斧 | 40 | 3000 | 5or20or40 |
強力な角斧 | 60 | 6000 | 5or40or60 |
伝説の角斧 | 80 | 9000 | 5or60or80 |
ナイフ

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古いナイフ | 20 | 2000 | 20 |
強力なナイフ | 30 | 4000 | 30 |
伝説のナイフ | 40 | 6000 | 40 |
石

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
3連発の石 | 15 | 3000 | 5×3 |
5連発の石 | 25 | 5000 | 5×5 |
7連発の石 | 35 | 7000 | 5×7 |
ココナッツ

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
基本ココナッツ | 40 | 5000 | 40 |
2連発ココナッツ | 80 | 10000 | 40×2 |
3連発ココナッツ | 120 | 15000 | 40×3 |
鎌

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古い鎌 | 30 | 2000 | 5or30 |
強力な鎌 | 60 | 5000 | 5or60 |
伝説の鎌 | 90 | 8000 | 5or90 |
ブーメラン

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古いブーメラン | 20 | 4000 | 10+10 |
強力なブーメラン | 30 | 8000 | 10+10+10 |
伝説のブーメラン | 40 | 12000 | 10+10+10+10 |
骨ブーメラン

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古い骨ブーメラン | 40 | 6000 | 20+20 |
強力な骨ブーメラン | 60 | 12000 | 20+20+20 |
伝説の骨ブーメラン | 80 | 18000 | 20+20+20+20 |
しゅりけん

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
基本しゅりけん | 20 | 3000 | 20 |
2連発しゅりけん | 40 | 6000 | 20+20 |
3連発しゅりけん | 60 | 9000 | 20+20+20 |
角しゅりけん

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
基本角しゅりけん | 20 | 5000 | 30 |
2連発しゅりけん | 40 | 8000 | 30+30 |
3連発しゅりけん | 60 | 11000 | 30+30+30 |
矢

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
基本矢 | 20 | 5000 | 20 |
2連発矢 | 40 | 12000 | 20×2 |
3連発矢 | 60 | 18000 | 20×3 |
毒針

名前 | ⚡ | 金額 | ダメージ |
古い毒針 | 10 | 6000 | 5+5 |
強力な毒針 | 15 | 12000 | 5+5+5 |
伝説な毒針 | 20 | 20000 | 5+5+5+5 |