初期
ボンバー | ★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 28 |
爆撃 | 50%のダメージを与え、さらに敵をノックバックできるロケット弾幕を張る | ||
転職前 | 初期 | 必要レベル | 初期 |
転職1段階
ビッグボンバー | ★★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 28 |
爆撃II | 50%のダメージを与え、さらに敵をノックバックできるロケットの雨を発射する | ||
転職前 | ボンバー | 必要レベル | 6 |
ロケットマン | ★★ | ||
![]() |
属性 | 火 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
BFロケット | 150%ダメージを与え、さらに敵をノックバックできる巨大なロケットを発射する | ||
転職前 | ボンバー | 必要レベル | 6 |
転職2段階
オートボンバー | ★★★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 22 |
爆撃II | 50%のダメージを与え、さらに敵をノックバックできるロケットの雨を発射する | ||
急速装填 | スキルのクールダウンを6秒短縮します | ||
転職前 | ビッグボンバー | 必要レベル | 31 |
ロケット専門家 | ★★★ | ||
![]() |
属性 | 火 | |
攻撃 | 10 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
BFロケット | 150%ダメージを与え、さらに敵をノックバックできる巨大なロケットを発射する | ||
転職前 | ロケットマン | 必要レベル | 31 |