初期
ダークエルフ | ★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 5 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
背水 | 100%のダメージを与える30つの矢を射ちます | ||
転職前 | 初期 | 必要レベル | 初期 |
転職1段階
ダークエルフハンター | ★★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 5 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
背水II | 100%のダメージを与える40つの矢を射ちます | ||
転職前 | ダークエルフ | 必要レベル | 6 |
ダークエルフ追跡者 | ★★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 5 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
背水 | 100%のダメージを与える30つの矢を射ちます | ||
殺戮本能 | 会心率+15% | ||
転職前 | ダークエルフ | 必要レベル | 6 |
転職2段階
ダークエルフレンジャー | ★★★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 5 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
背水II | 100%のダメージを与える40つの矢を射ちます | ||
狩猟の宴 | 両方のレンジャー英雄に50%の攻撃スピードボーナスを与える | ||
転職前 | ダークエルフハンター | 必要レベル | 31 |
ダークエルフ狙撃手 | ★★★ | ||
![]() |
属性 | 無 | |
攻撃 | 5 | ||
ライフ | 無し | ||
マナ | 20 | CT | 24 |
背水 | 100%のダメージを与える30つの矢を射ちます | ||
殺戮本能 | 会心率+15% | ||
狩猟の宴 | 両方のレンジャー英雄に50%の攻撃スピードボーナスを与える | ||
転職前 | ダークエルフ追跡者 | 必要レベル | 31 |