炎の魔法使い
![]() |
説明 | なぜ灰は炎に憧れているのか。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 600 | 100 | 20 | 0.7 | 1 |
ランク2 | 1200 | 120 | 25 | 0.7 | 1 |
ランク3 | 2000 | 160 | 30 | 0.7 | 1 |
ランク4 | 3200 | 220 | 35 | 0.7 | 1 |
ランク5 | 4400 | 260 | 40 | 0.7 | 1 |
強盗
![]() |
説明 | 古典的な動作に敬意を捧げしてください。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 800 | 120 | 20 | 1.25 | 3 |
ランク2 | 900 | 140 | 25 | 1.25 | 5 |
ランク3 | 1200 | 180 | 30 | 1.25 | 7 |
ランク4 | 1800 | 240 | 35 | 1.25 | 9 |
ランク5 | 3200 | 280 | 40 | 1.25 | 9 |
オーガ戦士
![]() |
説明 | 彼の攻撃は大地を揺することができます。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 2000 | 200 | 30 | 0.9 | 1 |
ランク2 | 4000 | 220 | 35 | 0.9 | 1 |
ランク3 | 6000 | 240 | 40 | 0.9 | 1 |
ランク4 | 8000 | 260 | 45 | 0.9 | 1 |
ランク5 | 10000 | 280 | 50 | 0.9 | 1 |
亡霊刺客
![]() |
説明 | 敵の背中に出現して、致命的なダメージを与える。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 700 | 110 | 10 | 1.2 | 3 |
ランク2 | 800 | 130 | 15 | 1.2 | 5 |
ランク3 | 1000 | 170 | 20 | 1.2 | 7 |
ランク4 | 1500 | 230 | 25 | 1.2 | 9 |
ランク5 | 2800 | 270 | 30 | 1.2 | 9 |
見習いの魔法使い
![]() |
説明 | 戦場の偵察兵は、敵の後列を効果的に攻撃できます。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 500 | 80 | 0 | 0.8 | 3 |
ランク2 | 800 | 100 | 0 | 0.8 | 5 |
ランク3 | 1200 | 140 | 0 | 0.8 | 7 |
ランク4 | 1800 | 200 | 0 | 0.8 | 9 |
ランク5 | 2400 | 240 | 0 | 0.8 | 9 |
バイキング戦士
![]() |
説明 | ライフ値が50%より低くなると、彼は非常に強くなる。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 2000 | 220 | 30 | 1.1 | 1 |
ランク2 | 4000 | 250 | 35 | 1.1 | 1 |
ランク3 | 7000 | 280 | 40 | 1.1 | 1 |
ランク4 | 10000 | 310 | 45 | 1.1 | 1 |
ランク5 | 14000 | 340 | 50 | 1.1 | 1 |
アイスの魔法使い
![]() |
説明 | アイスの爆弾が使える強い魔法使い。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 600 | 100 | 20 | 0.7 | 1 |
ランク2 | 1100 | 120 | 25 | 0.7 | 1 |
ランク3 | 2000 | 140 | 30 | 0.7 | 1 |
ランク4 | 3000 | 200 | 35 | 0.7 | 1 |
ランク5 | 4250 | 240 | 40 | 0.7 | 1 |
学者
![]() |
説明 | 学者は、チームメイトから敵を跳ね返すことができます。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 600 | 100 | 20 | 0.7 | 1 |
ランク2 | 1100 | 120 | 25 | 0.7 | 1 |
ランク3 | 2000 | 140 | 30 | 0.7 | 1 |
ランク4 | 3000 | 200 | 35 | 0.7 | 1 |
ランク5 | 4250 | 240 | 40 | 0.7 | 1 |
聖なる
![]() |
説明 | 神を侮るのは許せない行為!。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 900 | 100 | 45 | 0.9 | 3 |
ランク2 | 1000 | 140 | 50 | 0.9 | 5 |
ランク3 | 1300 | 200 | 55 | 0.9 | 7 |
ランク4 | 1900 | 240 | 60 | 0.9 | 9 |
ランク5 | 3300 | 280 | 65 | 0.9 | 9 |
夜魔の衛兵
![]() |
説明 | 一度復活できる基本的な兵士。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 800 | 110 | 25 | 1.3 | 3 |
ランク2 | 900 | 130 | 30 | 1.3 | 5 |
ランク3 | 1200 | 170 | 35 | 1.3 | 7 |
ランク4 | 1800 | 230 | 40 | 1.3 | 9 |
ランク5 | 3200 | 270 | 45 | 1.3 | 9 |
炎の魔法使い
![]() |
説明 | 炎でお前たちを救ってやる。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 800 | 120 | 20 | 0.7 | 3 |
ランク2 | 1000 | 160 | 25 | 0.7 | 5 |
ランク3 | 1400 | 220 | 30 | 0.7 | 7 |
ランク4 | 2200 | 260 | 35 | 0.7 | 9 |
ランク5 | 3500 | 320 | 40 | 0.7 | 9 |
神聖なシールドの衛兵
![]() |
説明 | 信仰のために戦う |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 1200 | 100 | 60 | 1 | 3 |
ランク2 | 1500 | 140 | 65 | 1 | 5 |
ランク3 | 2200 | 200 | 70 | 1 | 7 |
ランク4 | 3500 | 240 | 75 | 1 | 9 |
ランク5 | 5400 | 280 | 80 | 1 | 9 |
クロスボウガン
![]() |
説明 | クロスボウガンによって発射された矢は敵の体を貫通できます。 |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 1100 | 230 | 15 | 0.3 | 1 |
ランク2 | 1900 | 270 | 20 | 0.3 | 1 |
ランク3 | 2500 | 310 | 25 | 0.3 | 1 |
ランク4 | 3300 | 350 | 30 | 0.3 | 1 |
ランク5 | 4200 | 390 | 35 | 0.3 | 1 |
ゴブリン
![]() |
説明 | これは犠牲の精神を持つ兵士のグループです! |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 450 | 0 | 5 | 0 | 3 |
ランク2 | 900 | 0 | 10 | 0 | 5 |
ランク3 | 1200 | 0 | 15 | 0 | 7 |
ランク4 | 1800 | 0 | 20 | 0 | 9 |
ランク5 | 2400 | 0 | 25 | 0 | 9 |
サボテン
![]() |
説明 | 私に刺されないように注意してください! |
入手方法 | 通常のカードパック、 兵士カード1・2・3・4 |
ライフ | 攻撃 | 防御 | 攻撃速度 | 数 | |
ランク1 | 900 | 150 | 20 | 0.9 | 3 |
ランク2 | 1100 | 180 | 25 | 0.9 | 5 |
ランク3 | 1500 | 220 | 30 | 0.9 | 7 |
ランク4 | 2000 | 270 | 35 | 0.9 | 9 |
ランク5 | 3400 | 330 | 40 | 0.9 | 9 |
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【ノーマル】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【レア】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【エピック】
兵士一覧:ステータス詳細と入手方法【レジェンダリー】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【レア】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【エピック】
ヒーロー一覧:ステータス詳細と入手方法【レジェンダリー】